Every MacBook, every memory size.
11 variants, one page each. Prices as of 2026-10-20.
Every size, every model.
| MacBook | 16 | 24 | 32 | 36 | 48 | 64 | 128 | From, as of 2026-10-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air 13-inch M5 (8-core GPU) | 16 GB | 24 GB | 32 GB | €1.429 / $1,299 | ||||
| MacBook Air 13-inch M5 (10-core GPU) | 16 GB | 24 GB | 32 GB | €1.539 / $1,399 | ||||
| MacBook Air 15-inch M5 | 16 GB | 24 GB | 32 GB | €1.729 / $1,499 | ||||
| MacBook Pro 14-inch M5 | 16 GB | 24 GB | 32 GB | €2.229 / $1,999 | ||||
| MacBook Pro 14-inch M5 Pro (16-core GPU) | 24 GB | 48 GB | €2.949 / $2,499 | |||||
| MacBook Pro 14-inch M5 Pro (20-core GPU) | 24 GB | 48 GB | 64 GB | €3.199 / $2,699 | ||||
| MacBook Pro 14-inch M5 Max (32-core GPU) | 36 GB | €4.849 / $4,099 | ||||||
| MacBook Pro 14-inch M5 Max (40-core GPU) | 48 GB | 64 GB | 128 GB | €5.509 / $4,699 | ||||
| MacBook Pro 16-inch M5 Pro | 24 GB | 48 GB | 64 GB | €3.449 / $2,999 | ||||
| MacBook Pro 16-inch M5 Max (32-core GPU) | 36 GB | €5.149 / $4,399 | ||||||
| MacBook Pro 16-inch M5 Max (40-core GPU) | 48 GB | 64 GB | 128 GB | €5.749 / $4,999 |
offered. Columns are memory in GB.
Each size covers a set demand.
- 16 GBCovers up to 12.8 GB
- 24 GBCovers up to 19.2 GB
- 32 GBCovers up to 25.6 GB
- 36 GBCovers up to 28.8 GB
- 48 GBCovers up to 38.4 GB
- 64 GBCovers up to 51.2 GB
- 128 GBCovers up to 102.4 GB
Prices run from entry to workstation.
€1.429€5.749
- M5from €1.429
- M5 Profrom €2.949
- M5 Maxfrom €4.849